Asset details
| Additional information | |
|---|---|
| Location | Westfield Doncaster, 619 Doncaster Road, Doncaster |
| Car Parks | 5397 |
| EV Chargers | 4 |
| Majors | David Jones, Myer, Apple, Zara, Kmart, Big W, Woolworths and Coles |
Data as at November 2025
| Additional information | |
|---|---|
| Location | Westfield Doncaster, 619 Doncaster Road, Doncaster |
| Car Parks | 5397 |
| EV Chargers | 4 |
| Majors | David Jones, Myer, Apple, Zara, Kmart, Big W, Woolworths and Coles |
Data as at November 2025